当社は伊勢崎市を中心に土地・建物の売買物件を主に取り扱っております。
物件NO:
物件NO:
〈土地〉 伊勢崎市境上渕名 B区画 〈ご成約になりました〉 | |||
---|---|---|---|
所在地 | 群馬県伊勢崎市境上渕名1058-1および7 (境エリア) | ||
交通 | 伊勢崎線 剛志駅より徒歩50分 | ||
土地面積 | 351.79m2 106.42坪 |
− | − |
価格 | − | 坪単価 | − |
その他費用 | 開発許可および農地転用申請費用・水道加入金 | ||
建築条件 | 無 | 総区画数 | 2 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
地目 | 畑 | 地勢 | 平地 |
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 指定なし |
セットバック | 無 | 私道面積 | − |
接道 | 東側 | 土地権利 | 所有権 |
現況 | 更地 | 引渡時期 | − |
国土法届出 | 不要 | − | − |
設備/環境 | − | ||
備考 | 境上渕名会議所の北東、県道前橋・館林線へのアクセス良好。2区画分譲地、残り1区画となります。造成後のお引渡しです。境采女小学校・北中学校エリア。 | ||
取引態様 | 仲介 | 情報登録日 | 2025年03月09日 |
物件NO:
物件NO:
〈土地〉 伊勢崎市境木島 | |||
---|---|---|---|
所在地 | 群馬県伊勢崎市境木島158-1の一部 (境エリア) | ||
交通 | 伊勢崎線 剛志駅 | ||
土地面積 | 260.80m2 78.89坪 |
− | − |
価格 | 440万円 | 坪単価 | 5.58万円/坪 |
その他費用 | − | ||
建築条件 | 無 | 総区画数 | 3 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 100% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平地 |
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 指定なし |
セットバック | − | 私道面積 | − |
接道 | 東側・北側・西側 | 土地権利 | 所有権 |
現況 | 造成済 | 引渡時期 | 即 |
国土法届出 | 不要 | − | − |
設備/環境 | 角地 | ||
備考 | 境采女小学校・境北中学校から南へ約900mの場所です。ブロックフェンス等施工済で、お求めになりやすい価格です。開発許可申請が必要となります。希少物件です! | ||
取引態様 | 仲介 | 情報登録日 | 2025年02月10日 |
物件NO:
〈土地〉 伊勢崎市境女塚 | |||
---|---|---|---|
所在地 | 群馬県伊勢崎市境女塚194-1 外 (境エリア) | ||
交通 | 伊勢崎線 境町駅 | ||
土地面積 | 272.28m2 82.36坪 |
− | − |
価格 | 595万円 | 坪単価 | 7.22万円/坪 |
その他費用 | 給排水工事負担金220,000円 | ||
建築条件 | 無 | 総区画数 | 8 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種住居 |
セットバック | 無 | 私道面積 | − |
接道 | 北側 | 土地権利 | 所有権 |
現況 | 造成済 | 引渡時期 | − |
国土法届出 | 不要 | − | − |
設備/環境 | − | ||
備考 | 人気の境女塚、8区画分譲地です。場所はメガネのカイガンの北側。水道引込、ブロックフェンス施工の造成渡しとなります。境東小学校、境南中学校エリアとなります。 | ||
取引態様 | 仲介 | 情報登録日 | 2025年03月23日 |
物件NO: